| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
大邱FC | 14 | 8 | 7 | 42 | 27 | 15 | 50 |
| 2 |
浦项制铁 | 14 | 6 | 9 | 43 | 23 | 20 | 48 |
| 3 |
济州联 | 13 | 6 | 10 | 46 | 29 | 17 | 45 |
| 4 |
水原三星 | 12 | 7 | 10 | 42 | 35 | 7 | 43 |
| 5 |
全北现代 | 12 | 5 | 12 | 34 | 22 | 12 | 41 |
| 6 |
蔚山HD | 10 | 7 | 12 | 39 | 22 | 17 | 37 |
| 7 |
首尔FC | 9 | 6 | 14 | 37 | 30 | 7 | 33 |
| 8 |
江原FC | 8 | 6 | 15 | 32 | 33 | -1 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Santos | 水原三星 | 22球 | 42 |
| 2 | Noah Rossi | 首尔FC | 20球 | 31 |
| 3 | Liam Meyer | 全北现代 | 17球 | 40 |
| 4 | Nico Costa | 济州联 | 14球 | 37 |
| 5 | Nico Ibrahim | 光州FC | 13球 | 22 |
| 6 | Yuri Yildiz | 江原FC | 10球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Santos | 江原FC | 11次 | 22 |
| 2 | Theo Rossi | 水原三星 | 11次 | 18 |
| 3 | Kai Santos | 仁川联 | 10次 | 29 |
| 4 | Iker Rossi | 浦项制铁 | 9次 | 33 |
| 5 | Nico Ivanov | 光州FC | 8次 | 15 |
| 6 | Aiden Ibrahim | 全北现代 | 7次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
鹿岛鹿角 | 17 | 7 | 5 | 41 | 21 | 20 | 58 |
| 2 |
浦和红钻 | 16 | 7 | 6 | 40 | 23 | 17 | 55 |
| 3 |
大阪钢巴 | 15 | 6 | 8 | 46 | 23 | 23 | 51 |
| 4 |
札幌冈萨多 | 14 | 7 | 8 | 49 | 27 | 22 | 49 |
| 5 |
大阪樱花 | 13 | 6 | 10 | 40 | 29 | 11 | 45 |
| 6 |
东京FC | 12 | 7 | 10 | 46 | 23 | 23 | 43 |
| 7 |
横滨水手 | 12 | 7 | 10 | 42 | 27 | 15 | 43 |
| 8 |
名古屋鲸八 | 11 | 6 | 12 | 41 | 35 | 6 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Meyer | 浦和红钻 | 24球 | 42 |
| 2 | Ethan Silva | 神户胜利船 | 21球 | 41 |
| 3 | Yuri Pereira | 名古屋鲸八 | 18球 | 33 |
| 4 | Ethan Diaz | 广岛三箭 | 18球 | 40 |
| 5 | Mateo Meyer | 札幌冈萨多 | 17球 | 22 |
| 6 | Noah Costa | 东京FC | 14球 | 30 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Lopez | 柏太阳神 | 12次 | 20 |
| 2 | Noah Moreira | 神户胜利船 | 10次 | 25 |
| 3 | Jaden Lopez | 名古屋鲸八 | 9次 | 16 |
| 4 | Liam Garcia | 鹿岛鹿角 | 7次 | 29 |
| 5 | Mason Moreira | 东京FC | 5次 | 11 |
| 6 | Ethan Meyer | 浦和红钻 | 4次 | 11 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿兰亚体育 | 18 | 8 | 5 | 49 | 17 | 32 | 62 |
| 2 |
安塔利亚体育 | 17 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 | 60 |
| 3 |
里泽体育 | 16 | 8 | 7 | 41 | 20 | 21 | 56 |
| 4 |
阿达纳德米尔体育 | 15 | 9 | 7 | 45 | 28 | 17 | 54 |
| 5 | 特拉布宗体育 | 15 | 6 | 10 | 46 | 26 | 20 | 51 |
| 6 | 安卡拉古库 | 14 | 8 | 9 | 41 | 32 | 9 | 50 |
| 7 | 锡瓦斯体育 | 14 | 6 | 11 | 38 | 21 | 17 | 48 |
| 8 | 科尼亚体育 | 13 | 7 | 11 | 40 | 34 | 6 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Diaz | 特拉布宗体育 | 18球 | 42 |
| 2 | Leo Zhang | 费内巴切 | 18球 | 26 |
| 3 | Leo Ivanov | 卡斯帕萨 | 17球 | 30 |
| 4 | Iker Ivanov | 科尼亚体育 | 15球 | 24 |
| 5 | Mateo Pereira | 阿达纳德米尔体育 | 15球 | 26 |
| 6 | Noah Pereira | 安卡拉古库 | 13球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Pereira | 锡瓦斯体育 | 14次 | 25 |
| 2 | Iker Khan | 安卡拉古库 | 13次 | 20 |
| 3 | Aiden Khan | 巴萨克赛尔 | 11次 | 16 |
| 4 | Ethan Moreira | 卡斯帕萨 | 8次 | 23 |
| 5 | Theo Ibrahim | 里泽体育 | 5次 | 20 |
| 6 | Aiden Khan | 安塔利亚体育 | 4次 | 11 |
亨克
亨克
圣吉罗斯联合
沙勒罗瓦
特罗姆瑟
维京
莫尔德
莫尔德
科莫
拉齐奥
萨索洛
乌迪内斯
哈肯
哥德堡
北雪平
瓦尔贝里
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
林比
北西兰
中日德兰
哈维德夫
布赖代合作
吉达联合
利雅得青年
吉达国民
竞技
竞技
纽维尔老男孩
博卡青年
达拉斯FC
西雅图海湾人
芝加哥火焰
芝加哥火焰
费哈
利雅得青年
吉达国民
吉达联合
瓦尔贝里
卡尔马
哈马比
哈肯
基尔
奥格斯堡
拜仁慕尼黑
美因茨
梅赫伦
圣吉罗斯联合
欧本
安德莱赫特